序號 | 貨物裝載源頭單位(企業(yè))名稱(chēng) | 地址 | 貨物種類(lèi) | 全年貨運量(萬(wàn)噸) | 主管單位(主管部門(mén)或屬地鄉鎮、街道) | 備注 |
1 | 南安市眠虎山礦區建筑用花崗巖礦 | 南安市石井鎮院前村 | 礦石 | 約350 | 資源局 石井鎮 | |
2 | 南安市小光山Ⅰ號礦段礦區建筑用花崗巖礦 | 南安市石井鎮院前村 | 礦石 | 約400 | 資源局 石井鎮 | |
3 | 南安市石井鎮小光山礦區北東礦段普通建筑用石料采礦權 | 南安市石井鎮院前村、楊山村 | 正在辦理安全生產(chǎn)許可證,未投產(chǎn) | / | 資源局 石井鎮 | |
4 | 泉州石井港務(wù)有限公司 | 南安市石井鎮石井港區 | 鋼材、礦建 | 173.84 | 福建省泉州港口發(fā)展中心 石井鎮 | |
5 | 福建南安市南輝港口運營(yíng)管理有限公司 | 圍頭灣港區石井鎮南輝碼頭 | 礦建 | 160.8 | 福建省泉州港口發(fā)展中心 石井鎮 | |
6 | 璞云小區(天成華瑞裝飾有限公司) | 南安市溪美街道 | 土方 | 5 | 住建局 溪美街道 | |
7 | 朗云小區(天成華瑞裝飾有限公司) | 南安市新華南路295號 | 土方 | 1 | 住建局 溪美街道 | |
8 | 南安市教育提升工程項目(一期)(三)-南安市南金小學(xué)遷建項目(一期)(福建省源昌建設工程有限公司) | 南安市省新鎮 | 土方 | 約27 | 住建局 省新鎮 | |
9 | 明發(fā)國中花苑(福建省南安市第六建設工程有限公司) | 南安市梅山鎮芙蓉花苑北側 | 土方 | 4.85 | 住建局 梅山鎮 | |
10 | 源昌蘭峰雅居(福建省源昌建設工程有限公司) | 南安市溪美街道溪美社區,崎峰社區 | 土方 | 3 | 住建局 溪美街道 | |
11 | 泉州芯谷南安科創(chuàng )中心投建營(yíng)一體化項目(二期) | 南安市石井鎮 | 土方 | 3 | 住建局 石井鎮 | |
12 | 南安國際石材智慧產(chǎn)業(yè)園基礎設施項目 | 南安市水頭鎮 | 土方 | 2 | 住建局 水頭鎮 | |
13 | 福建省新威混凝土工程有限公司 | 南安市柳城街道辦事處下都村289號 | 商品混凝土 | 40 | 住建局 柳城街道 | |
14 | 南安中建商品混凝土有限公司 | 南安市柳城街道露江村露江工業(yè)路20號 | 商品混凝土 | 46 | 住建局 柳城街道 | |
15 | 福建省國聯(lián)混凝土有限責任公司 | 南安市美林街道洋美內茂189號 | 商品混凝土 | 40 | 住建局 美林街道 | |
16 | 福建省南安華俊再生資源利用有限公司 | 南安市省新鎮扶茂嶺開(kāi)發(fā)區福昌北路 | 商品混凝土 | 50 | 住建局 省新鎮 | |
17 | 福建泉州市寶質(zhì)混凝土有限公司 | 南安市霞美鎮埔當村古厝后121號 | 商品混凝土 | 45 | 住建局 霞美鎮 | |
18 | 泉州市九日山混凝土有限公司 | 南安市豐州鎮豐州路1578號 | 商品混凝土 | 47 | 住建局 豐州鎮 | |
19 | 福建泉州大唐混凝土有限公司 | 南安市豐州鎮后田村厝仔99號 | 商品混凝土 | 80.5 | 住建局 豐州鎮 | |
20 | 泉州金洲混凝土有限公司 | 南安市豐州鎮后田村 | 商品混凝土 | 14.1 | 住建局 豐州鎮 | |
21 | 南安市桃源大眾混凝土有限公司 | 南安市豐州鎮旭山村 | 商品混凝土 | 117 | 住建局 豐州鎮 | |
22 | 泉州市泰友混凝土發(fā)展有限公司 | 南安市康美鎮福鐵村福水761號 | 商品混凝土 | 23.5 | 住建局 康美鎮 | |
23 | 福建金斗山建材發(fā)展有限公司 | 南安市洪瀨鎮厝斗村 | 商品混凝土 | 23 | 住建局 洪瀨鎮 | |
24 | 福建南安市銘建混凝土有限公司 | 南安市洪梅鎮三梅村頂橋92號 | 商品混凝土 | 5 | 住建局 洪梅鎮 | |
25 | 泉州泰方建材有限公司 | 南安市侖蒼鎮美宇閥門(mén)工業(yè)區 | 商品混凝土 | 30 | 住建局 侖蒼鎮 | |
26 | 福建省泉州恒板建材有限公司 | 南安市英都鎮恒阪大道98號 | 商品混凝土 | 20 | 住建局 英都鎮 | |
27 | 南安市帝興混凝土有限責任公司 | 南安市羅東鎮振興村 | 建筑材料 | 60 | 住建局 羅東鎮 | |
28 | 泉州億華建材有限公司 | 南安市官橋鎮周厝村田墘222號 | 商品混凝土 | 29.5 | 住建局 官橋鎮 | |
29 | 福建泉州市鼎固建材有限公司 | 南安市水頭鎮仁福村溪南 | 商品混凝土 | 48.7 | 住建局 水頭鎮 | |
30 | 南安水頭康龍混凝土有限公司 | 南安市水頭鎮福山工業(yè)項目區 | 商品混凝土 | 27 | 住建局 水頭鎮 | |
31 | 南安市興旺工程建設有限公司 | 南安市水頭鎮大盈工業(yè)區241號 | 商品混凝土 | 35 | 住建局 水頭鎮 | |
32 | 福建泉南建材有限公司 | 南安市水頭鎮杏林山工業(yè)區 | 商品混凝土 | 0 | 住建局 水頭鎮 | |
33 | 福建同新豪混凝土有限公司 | 南安市水頭鎮勞光村壩下208號 | 商品混凝土 | 0 | 住建局 水頭鎮 | |
34 | 福建省成業(yè)新型建材有限公司 | 南安市石井鎮 | 商品混凝土 | 8 | 住建局 石井鎮 | |
35 | 福建新豪混凝土有限公司 | 南安市石井鎮菊江村 | 商品混凝土 | 129 | 住建局 石井鎮 | |
36 | 福建省翔特建材發(fā)展有限公司 | 南安市石井鎮菊江村第二工業(yè)區8號 | 商品混凝土 | 30 | 住建局 石井鎮 | |
37 | 泉州市八發(fā)建筑材料有限公司 | 南安市石井鎮奎霞工業(yè)區1號 | 商品混凝土 | 9.6 | 住建局 石井鎮 | |
38 | 南安佰翔建材有限公司 | 南安市石井鎮雄風(fēng)路32號 | 商品混凝土 | 24 | 住建局 石井鎮 | |
39 | 福建萬(wàn)筑建材有限公司 | 南安市石井鎮蘇內村中泰縱三路11號(石井中泰石材加工集中區) | 商品混凝土 | 50 | 住建局 石井鎮 | |
40 | 南安市教育提升工程項目-南安市柳城中學(xué)擴建項目(福建省源昌建設工程有限公司) | 南安市溪美街道彭美社區 | 土方 | 1 | 住建局 南翼集團 溪美街道 | |
41 | 福建省奇磊環(huán)保節能科技有限公司(北山片區承包單位) | 南安市溪美街道北山片區 | 石頭 | 17 | 溪美街道 | |
42 | 南安市溪美亞福沙場(chǎng) | 南安市溪美街道成功開(kāi)發(fā)區電商園旁邊沙場(chǎng) | 沙 | 1 | 溪美街道 | |
43 | 天廣消防三期 | 南安市成功開(kāi)發(fā)區 | 土石方 | 1.2 | 溪美街道 | |
44 |
仁準土石方 |
南安市北山片區建發(fā)在建工地 | 土石方 | 1 | 溪美街道 | |
45 | 長(cháng)富新村沙場(chǎng) | 南安市成功開(kāi)發(fā)區長(cháng)富新村 | 沙,機磚 | 0.1 | 溪美街道 | |
46 | 福建省奇磊環(huán)保節能科技有限公司(美的沙場(chǎng)及美的工地施工承包單位) | 南安市省新鎮南安大道 | 沙 | 14 | 省新鎮 | |
47 | 侖蒼鎮中心鎮區更新改造項目 | 南安市侖蒼中心鎮區 | 渣土 | 10 | 侖蒼鎮 | |
48 | 南安市子枝再生資 源有限公司 | 南安市侖蒼鎮園美村美宇路555號 | 石子 | 5 |
侖蒼鎮 |
|
49 | 南安市萬(wàn)宏置業(yè)有限公司 | 南安市向陽(yáng)鄉向陽(yáng)村 | 建筑材料 | 0 | 向陽(yáng)鄉 | |
50 | 廈門(mén)源昌城建集團有限公司南安分公司 | 南安市羅東鎮廈門(mén)源昌城建集團有限公司南安分公司(羅東鎮銀河新城) | 在建工程 | 9 | 羅東鎮 | |
51 | 南安紅獅水泥有限公司 | 南安市洪瀨鎮洪都工業(yè)區10號 | 水泥(散袋) | 130 | 洪瀨鎮 | |
52 | 福建金獅木業(yè)有限公司 | 南安市洪瀨鎮揚美村洪揚大道85號 | 沙、石子 | 25 | 洪瀨鎮 | |
53 | 南安市固質(zhì)建材有限公司 | 南安市洪瀨鎮前峰村草埔尾 | 沙、石子 | 10 | 洪瀨鎮 | |
54 | 泉州市強俊建設工程有限公司 | 南安市豐州鎮素雅村素雅工業(yè)區31號 | 瀝青混凝土 | 10 | 豐州鎮 | |
55 | 高端智造園區石子廠(chǎng) | 南安市霞美鎮埔當村 | 沙、石子 | 150 | 霞美鎮 | |
56 | 路港瀝青 | 南安市霞美鎮埔當村 | 瀝青 | 45 | 霞美鎮 | |
57 | 云臺吳家育石子廠(chǎng) | 南安市霞美鎮埔當村 | 石子、沙 | 40 | 霞美鎮 | |
58 | 福建省中建中景建設有限公司 | 南安市霞美鎮仙河村 | 土石方 | 50 | 資源局 霞美鎮 | |
59 | 官橋山林村泉明廠(chǎng) | 南安市官橋鎮山林村山林289號 | 陶瓷原料 | 10 | 官橋鎮 | |
60 | 官橋山林村晟麟石粉綜合利用有限公司 | 南安市官橋鎮山林村山林227號 | 陶瓷原料 | 32 | 官橋鎮 | |
61 | 泉州市福林建材有限公司 | 南安市官橋鎮東頭村楓林頭141號 | 陶瓷原料 | 3 | 官橋鎮 | |
62 | 潤盈物流園 | 工業(yè)大道21號 | 荒料 | 5 | 水頭鎮 | |
63 | 環(huán)球石材(福建)有限公司 | 南安市水頭鎮福山二期項目 | 石材及其制品 | 3 | 水頭鎮 | |
64 | 豪澤廢石加工廠(chǎng) | 南安市水頭鎮后房村新區47號 | 沙石場(chǎng) | 3 | 水頭鎮 | |
65 | 匯創(chuàng )物流園 | 南安市水頭鎮后房村 | 荒料 | 3 | 水頭鎮 | |
66 | 廈門(mén)市山冠礦山機械有限公司南安市分公司 | 南安市水頭鎮后坑村 | 沙石子 | 40 | 水頭鎮 | |
67 | 新景園物流園 | 南安市水頭鎮南僑村頂溪南479號 | 食品、陶瓷、機臺 | 3 | 水頭鎮 | |
68 | 水頭閩超物流 | 南安市水頭鎮家博園 | 石材瓷磚 | 2 | 水頭鎮 | |
69 | 仁福村山頭中路石子場(chǎng) | 南安市水頭鎮山頭村8號 | 石子 | 8 | 水頭鎮 | |
70 | 仁福村山頭中路石子場(chǎng) | 南安市水頭鎮山頭村140號 | 石子 | 8 | 水頭鎮 | |
71 | 西平瑞達物流有限公司 | 南安市水頭鎮文斗村鳳東小區6號 | 石材,陶瓷,鋼筋 | 2.2 | 水頭鎮 | |
72 | 福建南安市保達物流有限公司 | 南安市水頭鎮下店村公路邊 | 荒料 | 3 | 水頭鎮 | |
73 | 福建南安市柒豐環(huán)保建材有限公司 | 南安市石井鎮下房村 | 砂石 | 5 | 石井鎮 | |
74 | 福建南安市柒鵬環(huán)保建材有限公司 | 南安市石井鎮下房村 | 砂石 | 10 | 石井鎮 | |
75 | 福建泉州隋唐環(huán)保建材有限公司 | 南安市石井鎮下房村 | 砂石 | 5 | 石井鎮 | |
76 | 福建省南安市華港建材有限公司 | 南安市石井鎮院下村 | 砂石 | 7 | 石井鎮 | |
77 | 福建省南安市青巖建材有限公司 | 南安市石井鎮院下村 | 砂石 | 20 | 石井鎮 | |
78 | 福建省南安市榮達建材有限公司 | 南安市石井鎮院下村 | 砂石 | 10 | 石井鎮 | |
79 | 福建增豐建材有限公司 | 南安市石井鎮下房村 | 砂石 | 5 | 石井鎮 | |
80 | 南安哈特建材有限公司 | 南安市石井鎮三鄉村 | 砂石 | 7 | 石井鎮 | |
81 | 南安市石井豐海機制砂加工廠(chǎng) | 南安市石井鎮郭前村 | 砂石 | 15 | 石井鎮 | |
82 | 南安市石井水濱碎石處置加工場(chǎng) | 南安市石井鎮促進(jìn)村 | 砂石 | 5 | 石井鎮 | |
83 | 南安市石井鎮躍虎石材加工場(chǎng) | 南安市石井鎮后店村 | 砂石 | 6 | 石井鎮 | |
84 | 南安市惟翌廢石綜合利用有限公司 | 南安市石井鎮田東村 | 砂石 | 12.3 | 石井鎮 | |
85 | 南安市中礦廢石回收有限公司 | 南安市石井鎮下房村 | 砂石 | 7 | 石井鎮 | |
86 | 南安市眾發(fā)廢料綜合利用加工廠(chǎng) | 南安市石井鎮郭前村 | 砂石 | 9 | 石井鎮 | |
87 | 南安市眾信再生資源有限公司 | 南安市石井鎮郭前村 | 砂石 | 6.5 | 石井鎮 | |
88 | 南安天綠建材有限公司 | 南安市石井鎮聯(lián)豐村 | 砂石 | 4 | 石井鎮 | |
89 | 群誠環(huán)保建材 | 南安市石井鎮田東村 | 砂石 | 7 | 石井鎮 | |
90 | 宏輝(華建御景)建材有限公司 | 南安市石井鎮菊江村 | 砂石 | 11 | 石井鎮 |
掃一掃在手機上查看當前頁(yè)面